
2025-05-04
Week 19 in Thailand brings sunshine and very high temperatures in Chiang Rai, while Bangkok and Phuket experience daily showers. Air quality varies between good and moderate in all three cities.
Chiang Rai: Warm and quiet all week
| Monday 5 May | AQI 69 – Moderate air quality, high temperature 36°C, low 21°C. Cloudy. |
| Tuesday, May 6 | AQI 68 – Moderate air quality, high temperature 37°C, low 23°C. Cloudy. |
| Wednesday 7 May | AQI 75 – Moderate air quality, highest temperature 39°C, lowest 23°C. Sunny. |
| Thursday 8 May | AQI 75 – Moderate air quality, highest temperature 40°C, lowest 25°C. Sunny. |
| Friday 9 May | AQI 78 – Moderate air quality, highest temperature 40°C, lowest 26°C. Sunny. |
Bangkok: Rain all week with stable temperatures
| Monday 5 May | AQI 69 – Moderate air quality, high temperature 35°C, low 26°C. Rain. |
| Tuesday, May 6 | AQI 71 – Moderate air quality, high temperature 36°C, low 29°C. Rain. |
| Wednesday 7 May | AQI 71 – Moderate air quality, high temperature 36°C, low 29°C. Rain. |
| Thursday 8 May | AQI 69 – Moderate air quality, high temperature 37°C, low 29°C. Rain. |
| Friday 9 May | AQI 72 – Moderate air quality, high temperature 37°C, low 29°C. Rain. |
Phuket: Cool and rainy, but very good air
| Monday 5 May | AQI 15 – Very good air quality, highest temperature 29°C, lowest 24°C. Rain. |
| Tuesday, May 6 | AQI 38 – Good air quality, highest temperature 28°C, lowest 26°C. Rain. |
| Wednesday 7 May | AQI 62 – Moderate air quality, high temperature 27°C, low 26°C. Rain. |
| Thursday 8 May | AQI 63 – Moderate air quality, high temperature 28°C, low 27°C. Rain. |
| Friday 9 May | AQI 68 – Moderate air quality, high temperature 29°C, low 27°C. Rain. |
What does AQI mean?
AQI (Air Quality Index) is an index of how healthy the air is. It is usually based on PM2.5 particles. High values mean poorer air quality. Values above 100 are unhealthy for sensitive groups, while values above 150 can be dangerous for everyone.
| AQI category | Health advice |
| AQI 0-33 Very good | Enjoy outdoor activities |
| AQI 34-66 Good | Enjoy outdoor activities |
| AQI 67-99 Moderate | People who are unusually sensitive to air pollution should plan strenuous outdoor activities when the air quality is better. |
| AQI 100-149 Poor | Sensitive groups: Reduce or reschedule strenuous outdoor activities |
| AQI 150-200 Very poor | Sensitive groups: Avoid strenuous outdoor activities Everyone: Reduce or reschedule strenuous outdoor activities |
| AQI 200+ Hazardous | Sensitive groups: Avoid all physical activity outdoors Everyone: Severely limit outdoor activities |
Source: Air quality data is taken from IQ Air.
Stay informed and protect your health.
Text: The editorial staff
Image license: Quang Praha, Pixabay, original image
Thailand Info publishes news in Swedish. Translations into other languages are done automatically using modern tools. Minor errors in the translation may occur. The aim is to make our news available to a wider audience worldwide. Do you find something that seems wrong in the translation? Please contact us at ✉️ info@thailandinfo.se so that we can fix it.
