
La semaine 19 en Thaïlande offre du soleil et des températures très élevées à Chiang Rai, tandis que Bangkok et Phuket reçoivent des averses de pluie quotidiennes. La qualité de l’air varie entre bonne et modérée dans les trois villes.
Chiang Rai : Chaleureux et reposant toute la semaine
| Lundi 5 mai | IQA 69 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 36°C, la plus basse 21°C. Nuageux. |
| Mardi 6 mai | IQA 68 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 37°C, la plus basse 23°C. Nuageux. |
| mercredi 7 mai | IQA 75 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 39°C, la plus basse 23°C. Solaire. |
| jeudi 8 mai | IQA 75 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 40°C, la plus basse 25°C. Solaire. |
| vendredi 9 mai | IQA 78 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 40°C, la plus basse 26°C. Solaire. |
Bangkok : Pluie toute la semaine avec des températures stables
| Lundi 5 mai | IQA 69 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 35°C, la plus basse 26°C. Pluie. |
| Mardi 6 mai | IQA 71 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 36°C, la plus basse 29°C. Pluie. |
| mercredi 7 mai | IQA 71 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 36°C, la plus basse 29°C. Pluie. |
| jeudi 8 mai | IQA 69 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 37°C, la plus basse 29°C. Pluie. |
| vendredi 9 mai | IQA 72 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 37°C, la plus basse 29°C. Pluie. |
Phuket : Frais et pluvieux, mais très bon air
| Lundi 5 mai | IQA 15 – Très bonne qualité de l’air, température la plus élevée 29°C, la plus basse 24°C. Pluie. |
| Mardi 6 mai | AQI 38 – Bonne qualité de l’air, température la plus élevée 28°C, la plus basse 26°C. Pluie. |
| mercredi 7 mai | IQA 62 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 27°C, la plus basse 26°C. Pluie. |
| jeudi 8 mai | IQA 63 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 28°C, la plus basse 27°C. Pluie. |
| vendredi 9 mai | IQA 68 – Qualité de l’air modérée, température la plus élevée 29°C, la plus basse 27°C. Pluie. |
Que signifie IQA ?
L'AQI (indice de qualité de l'air) est un indice de la qualité de l'air. Il est le plus souvent basé sur les particules PM2.5. Des valeurs élevées signifient une qualité de l’air plus mauvaise. Les valeurs supérieures à 100 sont malsaines pour les groupes sensibles, tandis que les valeurs supérieures à 150 peuvent être dangereuses pour tout le monde.
| Catégorie IQA | Conseils de santé |
| IQA 0-33 Très bon | Profitez des activités de plein air |
| IQA 34-66 Bon | Profitez des activités de plein air |
| IQA 67-99 Modéré | Les personnes particulièrement sensibles à la pollution de l’air devraient prévoir des activités de plein air intenses lorsque la qualité de l’air est meilleure. |
| IQA 100-149 Mauvais | Groupes sensibles : Réduisez ou reprogrammez les activités de plein air intenses |
| IQA 150-200 Très mauvais | Groupes sensibles : Évitez les activités de plein air intenses. Tout le monde : Réduisez ou reprogrammez les activités de plein air intenses. |
| IQA 200+ Dangereux | Groupes sensibles : Évitez toute activité physique en extérieur. Tous : Limitez sévèrement les activités en extérieur. |
Source : Les données sur la qualité de l'air proviennent de QI Air.
Restez informé et protégez votre santé.
Texte : La rédaction
Licence d'images : Quang Praha, Pixabay, image originale
