
2025-05-04
थाईलैंड में 19वें सप्ताह में चियांग राय में धूप रहेगी तथा तापमान बहुत अधिक रहेगा, जबकि बैंकॉक और फुकेत में प्रतिदिन वर्षा होगी। तीनों शहरों में वायु गुणवत्ता अच्छी और मध्यम के बीच बनी हुई है।
चियांग राय: पूरे सप्ताह गर्म और आरामदायक
| सोमवार, 5 मई | AQI 69 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 36°C, न्यूनतम 21°C। बादलों से घिरा। |
| मंगलवार, 6 मई | AQI 68 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 37°C, न्यूनतम 23°C। बादलों से घिरा। |
| बुधवार, 7 मई | AQI 75 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 39°C, न्यूनतम 23°C। सौर. |
| गुरुवार, 8 मई | AQI 75 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 40°C, न्यूनतम 25°C। सौर. |
| शुक्रवार, 9 मई | AQI 78 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 40°C, न्यूनतम 26°C। सौर. |
बैंकॉक: पूरे सप्ताह बारिश, तापमान स्थिर
| सोमवार, 5 मई | AQI 69 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 35°C, न्यूनतम 26°C। बारिश। |
| मंगलवार, 6 मई | AQI 71 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 36°C, न्यूनतम 29°C। बारिश। |
| बुधवार, 7 मई | AQI 71 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 36°C, न्यूनतम 29°C। बारिश। |
| गुरुवार, 8 मई | AQI 69 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 37°C, न्यूनतम 29°C। बारिश। |
| शुक्रवार, 9 मई | AQI 72 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 37°C, न्यूनतम 29°C। बारिश। |
फुकेत: ठंडा और बरसाती, लेकिन बहुत अच्छी हवा
| सोमवार, 5 मई | AQI 15 - बहुत अच्छी वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 29°C, न्यूनतम 24°C। बारिश। |
| मंगलवार, 6 मई | AQI 38 - अच्छी वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 28°C, न्यूनतम 26°C। बारिश। |
| बुधवार, 7 मई | AQI 62 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 27°C, न्यूनतम 26°C। बारिश। |
| गुरुवार, 8 मई | AQI 63 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 28°C, न्यूनतम 27°C। बारिश। |
| शुक्रवार, 9 मई | AQI 68 - मध्यम वायु गुणवत्ता, उच्चतम तापमान 29°C, न्यूनतम 27°C। बारिश। |
AQI का क्या मतलब है?
AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) यह बताता है कि हवा कितनी स्वस्थ है। यह प्रायः PM2.5 कणों पर आधारित होता है। उच्च मान का अर्थ है खराब वायु गुणवत्ता। 100 से ऊपर का मान संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर है, जबकि 150 से ऊपर का मान सभी के लिए खतरनाक हो सकता है।
| एक्यूआई श्रेणी | स्वास्थ्य सलाह |
| AQI 0-33 बहुत अच्छा | आउटडोर गतिविधियों का आनंद लें |
| AQI 34-66 अच्छा | आउटडोर गतिविधियों का आनंद लें |
| एक्यूआई 67-99 मध्यम | जो लोग वायु प्रदूषण के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील हैं, उन्हें वायु की गुणवत्ता बेहतर होने पर कठोर बाहरी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। |
| AQI 100-149 ख़राब | संवेदनशील समूह: ज़ोरदार बाहरी गतिविधियों को कम करें या पुनर्निर्धारित करें |
| AQI 150-200 बहुत ख़राब | संवेदनशील समूह: ज़ोरदार बाहरी गतिविधियों से बचें सभी: ज़ोरदार बाहरी गतिविधियों को कम करें या पुनर्निर्धारित करें |
| AQI 200+ ख़तरनाक | संवेदनशील समूह: बाहर की सभी शारीरिक गतिविधियों से बचें सभी: बाहरी गतिविधियों को बहुत सीमित करें |
स्रोत: वायु गुणवत्ता डेटा से लिया गया है आईक्यूएयर.
सूचित रहें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें।
पाठ: संपादकीय स्टाफ
Thailand Info स्वीडिश भाषा में समाचार प्रकाशित करता है। आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अन्य भाषाओं में अनुवाद स्वचालित रूप से किया जाता है। अनुवाद में छोटी-मोटी त्रुटियाँ हो सकती हैं। इसका उद्देश्य दुनिया भर में व्यापक दर्शकों तक हमारी खबरें उपलब्ध कराना है। क्या आपको अनुवाद में कुछ ग़लत लगा? कृपया हमसे सम्पर्क करें यहां ✉️ info@thailandinfo.se ताकि हम इसे ठीक कर सकें.
